湖南旅游目的地:
当前位置:湖南旅游网 >> 『 火车时刻 』 >> 正文
 
吉首火车时刻表 吉首站列车时刻表
信息来源:湖南旅游网    发布时间:2008-6-16 11:56:13
车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终到时间
5379/5382 普快 衡阳 15:35 04:55 吉首 05:00 张家界 06:49
2646 普快 贵阳 19:14 05:06 吉首 05:11 张家界 07:04
N569/N572 空调快速 长沙 20:18 05:33 吉首 05:36 张家界 07:19
N582/N583 快速 深圳西 11:40 05:33 吉首 05:40 铜仁 08:25
2012 普快 南宁 17:50 06:14 吉首 06:17 张家界 08:20
N566/N567 空调快速 长沙 22:58 06:56 吉首 06:56 吉首 06:56
1474 普快 湛江 15:28 07:11 吉首 07:15 襄樊 19:21
7266 普客 怀化 07:16 09:30 吉首 09:35 澧县 16:48
K533/K536 空调快速 上海南 12:00 09:34 吉首 09:40 怀化 11:42
N565/N568 空调快速 吉首 10:18 10:18 吉首 10:18 长沙 18:23
K268 空调快速 怀化 09:20 10:45 吉首 10:53 北京西 10:39
K534/K535 空调快速 怀化 10:08 11:33 吉首 11:39 上海南 09:39
1218/1219 空调普快 遵义 20:39 11:51 吉首 11:57 北京西 15:00
7265 普客 张家界 09:07 12:14 吉首 12:20 怀化 15:00
K267 空调快速 北京西 12:20 12:32 吉首 12:38 怀化 14:05
N581/N584 快速 铜仁 10:32 13:38 吉首 13:44 深圳西 08:30
N596/N597 空调快速 肇庆 19:55 14:22 吉首 14:22 吉首 14:22
N595/N598 空调快速 吉首 18:58 18:58 吉首 18:58 肇庆 12:40
2011 普快 张家界 17:38 19:28 吉首 19:36 南宁 07:36
5380/5381 普快 张家界 17:58 19:41 吉首 19:49 衡阳 09:30
1473 普快 襄樊 09:58 20:16 吉首 20:26 湛江 11:20
N570/N571 空调快速 张家界 19:01 20:44 吉首 20:50 长沙 06:10
2645 普快 张家界 19:26 21:09 吉首 21:15 贵阳 06:38
1217/1220 空调普快 北京西 22:16 22:46 吉首 22:51 遵义 12:34
 || 相 关 文 章
   

友情链接 | 网站地图 | 网上预订须知 | 汇款方式 | 旅游合同 | 关于我们 | 联系方式

联系电话:0744-8350188 6312302 传真:0744-8210998 MSN:1798zjj@live.cn
联系人:余先生(13974425111)地址:湖南省张家界市旅游局二楼
点击这里给我发消息点击这里给我发消息一起吧旅行QQ群:5809309
著名的湖南省旅游信息资讯平台 和 专业的湖南旅游服务提供商 许可证号:L-HUN-GJ00024

版权所有 © 2008 湖南张家界湘中旅国际旅行社 湘ICP备08004684号程迅网络公司制作维护

声明:本站部分内容来源于网络,如果有侵权等事件发生,请及时与我们联系,我们将做妥善处理